Jira reGlorywool re300-500GSM – Rinokwinya – Rinotsungirira majuzi emhando yepamusoro uye maCardigans akawanda
| 1, KUVAKA | ||||||
| Nhamba yeArt | Zita reBrand | Maitiro | Upamhi | Huremu | Zvinhu | Dhizaini |
| MNL9257D | Glorywool | Chimiro cheChanel | 150cm | 428gsm | 100% Polyester | Dhizaini yeMapatani |
| MNL3251D | Glorywool | Chimiro cheChanel | 150cm | 370gsm | 100% Polyester | Dhizaini yeMapatani |
| MNL9206D | Glorywool | Chimiro cheChanel | 150cm | 315gsm | 71%Poly16%Donje5%Nylon 6% Acrylic2% Metalic | Dhizaini yeMapatani |
| MNL1208D | Glorywool | Chimiro cheChanel | 150cm | 430gsm | 49% Poly8% Acrylic43% Makushe | Dhizaini yeMapatani |
| MNL3266D | Glorywool | Chimiro cheChanel | 150cm | 370gsm | 100% Polyester | Dhizaini yeMapatani |
| MNL8268D | Glorywool | Chimiro cheChanel | 150cm | 495gsm | 22% Poly21% Viscose29% Crylic 24%Makushe3%Alpaca1%Nylon | Dhizaini yeMapatani |
| MNL0271D | Glorywool | Chimiro cheChanel | 150cm | 384gsm | 16%Makushe18%Poly66%Acrylic | Dhizaini yeMapatani |
| MNL9051D | Glorywool | Chimiro cheChanel | 150cm | 320gsm | 8% Poly92% Acrylic | Dhizaini yeMapatani |
| 2, TSANANGURO | |
| Zita rejira: | Machira eChanel Style/Glorywool |
| Mamwe Mazita: | machira esutu yevakadzi, machira ejasi revakadzi, machira ekupfeka |
| Upamhi hwakazara: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Kurema: | 300-500gsm |
| Zvinhu: | Donje, polyester, mvere dzemakwai, acrylic, alpacal, nayiloni |
| Ruvara: | dhizaini iripo uye dhizaini yakagadzirwa |
| Mwero wekuyedza | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Mashandisirwo: | sutu, chipfeko, zvipfeko zvemafashoni zvejasi, mabhegi nezvimwewo. |
| MOQ: (Zvinyorwa zveMOQ): | 500M/Ruvara |
| Nguva Yekutungamira: | mazuva makumi maviri nemashanu |
| Kubhadhara: | (T/T) 、 (L/C) 、 (D/P) |
| Muenzaniso: | Kuenzanisa kweA4 kwemahara |
| Tsananguro: | Kuti muwane rumwe ruzivo, ndapota inzwa wakasununguka kutibata nesu kuburikidza neWhatsApp kana E-mail |







